Everest III
Everest III Produktblatt als PDF
Spezifikation
| Druck Technologie | Thermal Retransfer, MicroDry(tm), Variable Dot print technology |
| Druck Auflösung | 173 LPI (lines per inch) |
| Farb Management | Foto optimiert und Prozess optimiert |
| Druckgeschwindigkeit | 60 Sekunden -->Normal Modus - CMY |
| 78 Seconds Best Modus --> CMY | |
| Druckbänder | 3-Farben (CMY) Druckband, Art.-Nr.: 203638-001 |
| 4-Farben (CMY+White) Druckband, Art.-Nr.: 203639-001 | |
| Monochrome (Schwarz) Druckband, Art.-Nr.: 203640-001 | |
| Retransfer (Transparent) Druckband, Art.-Nr.: 203384-001 | |
| Anzahl der Drucke / Band | 3-Farben (CMY) Druckband --> 500 Drucke pro Band |
| 4- Farben (CMY+W) Druckband --> 375 Drucke pro Band | |
| Monochrome (Schwarz) Druckband --> 1000 Drucke pro Band | |
| Retransfer (Transparent) Druckband --> 1000 Drucke pro Band | |
| Media Typen | 120mm CD und DVD Medien |
| Label Software | CD Designer für Windows inklusive |
| Druckertreiber | Windows 2000, XP |
| System Anforderungen | Pentium oder höher mit min 64MB RAM Windows XP erfordert 128 MB |
| Interface | USB 1.1 für Drucker, Seriell für Robotik |
| Leistung | 100-120V/220-240V, 3.9-2.9A, 50/60 Hz, 500W max. |
| Betriebstemperatur | 15.5° C bis 30° C |
| Rel. Feuchte | 30% bis 80% |
| Prüfungen | Störstrahlung: FCC Class B, EN 55022 Class B |
| Störsicherheit: EN55024Safety: EN 60950, UL1950, c-UL1950 | |
| Konformität: UL, cUL, CE | |
| Abmessungen | H x B x T: 24.6 cm x 24 cm x 37.5 cm |
| Gewicht | 18.5 kg |
| Garantie | 1 Jahr (Werkstatt-Reparatur) |
| Service Optionen | Es sind verschiedene Rimage Service Programme verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Repräsentanten. |
Preise und Zubehör
| Drucker | Beschreibung | Drucker | Art.Nr. | Nettopreis |
| Standalone-Drucker | Thermal-Retransfer | Everest | 554338-001 | 5.100,00 € |